предложений
Популярные категории
Таблица размеров DC Shoes
ОБУВЬ ДЛЯ МУЖЧИН
US | UK | EU | CM |
5 | 4 | 37 | 23 |
5.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
6 | 5 | 38 | 24 |
6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
7 | 6 | 39 | 25 |
7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
8 | 7 | 40.5 | 26 |
8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
9 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
10 | 9 | 43 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
11 | 10 | 44.5 | 29 |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
12 | 11 | 45.5 | 30 |
13 | 12 | 47 | 31 |
14 | 13 | 48.5 | 32 |
15 | 14 | 50 | 33 |
16 | 15 | 52 | 34 |
17 | 16 | 53.5 | 35 |
18 | 17 | 55 | 36 |
МУЖСКИЕ БРЮКИ И ДЖИНСЫ
Размер | Обхват талии (см) | Длина | Внутренний шов (см) | |
25-27 | XS | 64-69 | 28 | 71 |
28-30 | S | 71-76 | 30 | 76 |
31-33 | M | 79-84 | 32 | 81 |
34-36 | L | 86-92 | 34 | 86 |
37-39 | XL | 94-99 | 36 | 91 |
40-42 | XXL | 102-107 |
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА ДЛЯ МУЖЧИН
Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Рост (см) | |
XS | 44 | 88 | 76 | 92 | 160-165 |
S | 46 | 92 | 80 | 96 | 165-170 |
S/M | 48 | 96 | 84 | 100 | 165-175 |
M | 50 | 100 | 88 | 104 | 170-175 |
M/L | 52 | 104 | 92 | 108 | 175-180 |
L | 54 | 108 | 96 | 112 | 175-180 |
L/XL | 56 | 112 | 100 | 116 | 175-185 |
XL | 58 | 116 | 104 | 120 | 175-185 |
XL/XXL | 60 | 120 | 108 | 124 | 180-190 |
XXL | 62 | 124 | 112 | 128 | 185-190 |
СНОУБОРДИЧЕСКИЕ КУРТКИ И ШТАНЫ ДЛЯ МУЖЧИН
Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Внутренний шов (см) |
XS | 86-91 | 71-76 | 86-91 | 79 |
S | 91-97 | 76-81 | 91-97 | 79 |
M | 97-102 | 81-86 | 97-102 | 81,5 |
L | 102-107 | 86-91 | 102-107 | 81,5 |
XL | 107-112 | 91-97 | 107-112 | 84 |
XXL | 112-117 | 97-102 | 112-117 | 85 |
ЖЕНСКИЕ КУРТКИ, ТОЛСТОВКИ, СВИТЕРЫ И ФУТБОЛКИ
Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Рост (см) | |
XS | 34 | 80 | 64 | 88 | 150-155 |
S | 36 | 84 | 68 | 92 | 163 |
S/M | 38 | 88 | 72 | 96 | 163-168 |
M | 40 | 92 | 76 | 100 | 168 |
M/L | 42 | 96 | 80 | 104 | 168-173 |
L | 44 | 100 | 84 | 108 | 173 |
L/XL | 46 | 104 | 88 | 112 | 173-178 |
XL | 48 | 108 | 102 | 116 | 178 |
XL/XXL | 50 | 112 | 106 | 120 | 178-183 |
XXL | 52 | 122 | 106 | 127 | 183 |
ЖЕНСКИЕ БРЮКИ, ДЖИНСЫ И ШОРТЫ
Размер | Обхват талии(см) | |
24-25 | XS | 61-64 |
26-28 | S | 66-71 |
29-31 | M | 74-79 |
32-34 | L | 81-86 |
35-38 | XL | 89-97 |
ЖЕНСКИЕ ПЛАТЬЯ
Размер | Обхват талии (см) | Обхват груди (см) | Seat (см) | |
XS/S | 34-36 | 58-66 | 78-86 | 84-92 |
S/M | 38-40 | 66-74 | 86-94 | 92-100 |
M/L | 42-44 | 74-82 | 94-102 | 100-108 |
L/XL | 46-48 | 82-90 | 102-110 | 108-116 |
XL | 50-52 | 90-106 | 110-122 | 116-128 |
КУПАЛЬНИКИ И БИКИНИ
Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | EU | UK |
XS | 78.5 | 60.5 | 86 | 34 | 6 |
S/M | 81-86 | 63-68 | 88.5-93.5 | 36-38 | 8-10 |
M/L | 91-96 | 73-78 | 98.5-103.5 | 40-42 | 10-14 |
L/XL | 101-108.5 | 83-90.5 | 108.5-116 | 44-46 | 16-18 |
XL | 116 | 98 | 123.5 | 48-50 | 20-22 |
ЖЕНСКАЯ СНОУБОРДИЧЕСКАЯ ОДЕЖДА
Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Внутренний шов (см) |
XS | 80-84 | 59,5-63,5 | 86-90 | 79 |
S | 84-87,5 | 63,5-67,5 | 90-94 | 79 |
M | 87,5-93 | 67,5-72,5 | 94-99 | 81,5 |
L | 93-98 | 72,5-75,5 | 99-104 | 81,5 |
XL | 98-103 | 77,5-82,5 | 104-109 | 84 |
ОБУВЬ ДЛЯ ЖЕНЩИН
US | UK | EU | CM |
5 | 3 | 36 | 22 |
6 | 4 | 37 | 23 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
7 | 5 | 38 | 24 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
8 | 6 | 39 | 25 |
8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
9 | 7 | 40.5 | 26 |
9.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
10 | 8 | 42 | 27 |
10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
11 | 9 | 43 | 28 |
ДЕТСКАЯ ОБУВЬ 8-16 ЛЕТ
US | UK | EU | CM |
3.5 | 2.5 | 34.5 | 22.5 |
4 | 3 | 35 | 23 |
4.5 | 3.5 | 35.5 | 23.5 |
5 | 4 | 36 | 24 |
5.5 | 4.5 | 36.5 | 24.5 |
6 | 5 | 37 | 25 |
6.5 | 5.5 | 38 | 25.3 |
7 | 6 | 39 | 25.5 |
ДЕТСКАЯ ОБУВЬ 2-7 ЛЕТ
US | UK | EU | CM |
10 | 9 | 27 | 16 |
10.5 | 9.5 | 27.5 | 16.5 |
11 | 10 | 28 | 17 |
11.5 | 10.5 | 28.5 | 17.5 |
12 | 11 | 29 | 18 |
12.5 | 11.5 | 30 | 18.5 |
13 | 12 | 30.5 | 19 |
13.5 | 12.5 | 31 | 19.5 |
1 | 13 | 32 | 20 |
1.5 | 13.5 | 32.5 | 20.5 |
2 | 1 | 33 | 21 |
2.5 | 1.5 | 33.5 | 21.5 |
3 | 2 | 34 | 22 |
ОБУВЬ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
US | UK | EU | CM |
5 | 4 | 20.5 | 11 |
5W (Широкий) | 4 | 20.5 | 11 |
6 | 5 | 21.5 | 12 |
6W (Широкий) | 5 | 21.5 | 12 |
7 | 6 | 23 | 13 |
7W (Широкий) | 6 | 23 | 5 |
8 | 7 | 24 | 14 |
8W (Широкий) | 7 | 24 | 14 |
9 | 8 | 25 | 15 |
9W (Широкий) | 8 | 25.5 | 15 |
10 | 9 | 27 | 16 |
10W (Широкий) | 9 | 27 | 16 |
СНОУБОРДИЧЕСКИЕ КУРТКИ И ШТАНЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
Размер | Возраст | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Внутренний шов (см) |
XS | 8 | 132 | 68 | 58 | 70,5 | 61,5 |
S | 10 | 142 | 72 | 62 | 74,5 | 65 |
M | 12 | 152 | 76 | 66 | 78,5 | 69 |
L | 14 | 168 | 83 | 73 | 85,5 | 74 |
XL | 16 | 175 | 90 | 80 | 92,5 | 79 |
СНОУБОРДИЧЕСКИЕ КУРТКИ И ШТАНЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
Размер | Возраст | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Внутренний шов (см) |
XS | 8 | 128 | 67,5 | 58 | 72 | 61,5 |
S | 10 | 140 | 71,5 | 62 | 76 | 66 |
M | 12 | 152 | 75,5 | 66 | 80 | 70,5 |
L | 14 | 164 | 79 | 69,5 | 84 | 75 |
XL | 16 | 168 | 82,5 | 73,5 | 87,5 | 79,5 |
СТАНДАРТНЫЕ БЕЙСБОЛКИ
Размер | Обхват головы (см) | UK |
TU | 54-61 | 6.833-7.500 |
XS | 52-53 | 6.375-6.500 |
S | 54-55 | 6.833-6.750 |
M | 56-57 | 6.875-7 |
L | 58-59 | 7.125-7.250 |
XL | 60-61 | 7.375-7.500 |
XXL | 62-64 | 7.625-7.875 |
Flex Fit БЕЙСБОЛКИ
Размер | Обхват головы (см) | UK |
TU | 53-60.6 | 6.500-7.500 |
S/M | 53-55.8 | 6.500-6.875 |
S/M/L/XL | 56.8-57.7 | 7-7.125 |
L/XL | 58.7 | 7.250 |
L/XL/XXL | 59.6-60.6 | 7.375-7.500 |
XXL | 61.5-63.5 | 7.625-7.875 |
New Era БЕЙСБОЛКИ
Размер | Обхват головы (см) | UK |
TU | 55.8-60.6 | 6.875-7.500 |
S/M | 55.8 | 6.875 |
S/M/L/XL | 56.8-57.7 | 7-7.125 |
L/XL | 58.7 | 7.250 |
L/XL/XXL | 59.6-60.6 | 7.375-7.500 |
XXL | 61.5-64 | 7.625-7.875 |
РЕМНИ
Размер | Размер (см) |
TU | TU |
S | 80 |
S/M | 80-85 |
L/XL | 90-95 |
XL | 95-100 |
Нужна помощь?
Клиентская поддержка
8 800 555-69-68
Звоните нам ежедневно с 9:00 до 21:00 (MSK)
Звонок по России бесплатный
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Ответы на самые распространённые
клиентские вопросы